中国法制宣传网
 | 网站首页 | 本网动态 | 下载中心 | 图片中心 | 留言本 | 法治资讯 | 舆论监督 | 经济与法制 | 法讯论坛 | 社会娱乐 | 法治视点 | 法律大讲堂 | 法治杂谈 | 反腐前沿 | 法制教育 | 律师在线 | 法治周末 | 中国民声 | 法律法规 | 地方频道 | 浙江频道 | 重庆频道 | 河北频道 | 广西频道 | 信息广角 | 艺术长廊 | 李堂平专栏 | 
栏目更新推荐  
·女子挪用公司1360万元炒股连年亏空…
·在CEO“回应一切”后,趣店股价在更…
·水城矿业年内上市无望
·穷董事曝上市黑幕:隐形公关费掏空…
·股民血泪史:30万变3万,内战不断炒…
·上市公司增发成散户“绞肉机”
·证券通盈利和评级综合调整一览表
·204只慢牛股年内一直上涨,但从未拉…
点击TOP(10)  
·女子挪用公司1360万元炒股连年亏空…
·在CEO“回应一切”后,趣店股价在更…
·水城矿业年内上市无望
·穷董事曝上市黑幕:隐形公关费掏空…
·股民血泪史:30万变3万,内战不断炒…
·上市公司增发成散户“绞肉机”
·证券通盈利和评级综合调整一览表
·204只慢牛股年内一直上涨,但从未拉…
·6月7日红岭私募绝密投资内参
·2011年5千万散户股民人均亏损4万多
法讯网【fxw.name】
图片文章  

网友陈宁投诉上市公…

杭州“最牛护士”炒…

金地集团(600383-CN…
 
您现在的位置: 法宣网-中国法治宣传网【原法讯网】 >> 经济与法制 >> 财经资讯 >> 股市 >> 正文
2008第一季度季报
文章来源:本站原创 法讯网作者:-- 点击数:1731 更新时间:2008/6/26 文章录入:admin    责任编辑:admin  


法讯网【fxw.name】版权及免责声明:

1、凡本网未注明来源的作品,版权均属“法讯网”原创或首发,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。确需使用本网作品的,请来函联系:chinafxw@qq.com。转载时必须注明“来源:法宣网”及作者:“XXX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明据载或讯“XXX(非法讯网)” 的作品,均转载自其它网络或媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。联系方式:法讯网   E-mail:chinafxw@qq.com  fxwzbs@foxmail.com   QQ:350273444


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     
    关于〖2008第一季度季报〗的最新评论:

    证券代码 公司简称 每股收益 每股净资产(元) 净资产收益率(%)
    2008一季 2007一季
    000001 S深发展A 0.44 0.27 6.12 7.15
    000002 万 科A 0.11 0.14 4.40 2.41
    000004 ST 国 农 -0.01 0.00 0.85 -1.43
    000005 世纪星源 0.00 0.04 0.82 0.30
    000006 深振业A 0.91 0.05 7.70 11.77
    000007 ST 达 声 -0.05 -0.05 -0.18 0.00
    000008 ST宝利来 0.00 0.01 1.00 0.35
    000009 中国宝安 0.09 0.05 1.77 5.21
    000010 S ST华新 0.00 -0.01 0.45 0.11
    000011 S*ST物业 -0.01 -0.01 1.02 -0.91
    000012 南 玻A 0.17 0.05 3.54 4.70
    000014 沙河股份 -0.09 -0.03 2.47 -3.72
    000015 PT中浩A -0.01 -0.01 -9.76 0.00
    000016 深康佳A 0.08 0.04 5.93 1.32
    000017 S ST中华 0.01 0.07 -3.71 0.00
    000018 ST 中冠A -0.01 -0.14 0.95 -0.83
    000019 深深宝A 0.00 0.00 1.76 0.18
    000020 ST 华发A 0.01 0.00 0.87 0.59
    000021 长城开发 0.08 0.43 4.05 1.98
    000022 深赤湾A 0.26 0.22 4.27 6.02
    000023 深天地A -0.05 0.14 2.08 -2.19
    000024 招商地产 0.04 0.10 9.37 0.47
    000025 特 力A -0.02 -0.01 0.69 -2.30
    000026 飞亚达A 0.06 0.05 2.62 2.34
    000027 深圳能源 0.12 0.17 5.20 2.35
    000028 一致药业 0.13 0.09 1.81 7.28
    000029 深深房A 0.00 0.00 1.16 0.18
    000030 S*ST盛润 -0.03 -0.03 -5.75 0.00
    000031 中粮地产 0.04 0.02 3.74 0.97
    000032 深桑达A 0.31 0.06 4.23 7.28
    000033 新都酒店 -0.00 -0.01 0.92 -0.39
    000034 SST 深泰 -0.01 -0.02 -2.77 0.00
    000035 ST 科 健 0.31 -0.00 -7.83 0.00
    000036 华联控股 -0.03 0.01 1.42 -1.77
    000037 深南电A 0.07 0.00 3.22 2.22
    000038 S*ST大通 -0.02 0.22 -0.95 0.00
    000039 中集集团 0.15 0.26 6.14 2.48
    000040 深 鸿 基 -0.04 -0.01 2.00 -2.09
    000042 深 长 城 -0.06 -0.04 7.78 -0.74
    000043 中航地产 0.05 0.06 6.74 0.74
    000045 深纺织A 0.03 0.01 1.49 2.16
    000046 泛海建设 0.04 0.11 7.09 1.00
    000047 ST 中 侨 -0.11 -0.11 -8.50 0.00
    000048 ST康达尔 0.01 -0.01 -0.59 0.00
    000049 德赛电池 0.01 -0.02 1.11 0.74
    000050 深天马A 0.00 0.05 0.00 0.00
    000055 方 大A 0.02 0.01 1.46 1.57
    000056 深 国 商 -0.01 -0.01 1.10 -0.75
    000058 ST 赛 格 0.02 -0.06 1.65 1.30
    000059 辽通化工 0.11 0.14 4.84 2.23
    000060 中金岭南 0.38 0.42 5.09 7.49
    000061 农 产 品 0.11 0.03 4.42 2.53
    000062 深圳华强 -0.06 0.03 4.86 -1.13
    000063 中兴通讯 0.06 0.04 13.35 0.48
    000065 北方国际 -0.07 0.06 2.24 -3.02
    000066 长城电脑 0.01 0.06 3.84 0.24
    000068 赛格三星 0.01 -0.11 2.10 0.30
    000069 华侨城A 0.04 0.02 3.89 0.90
    000070 特发信息 0.00 -0.01 2.50 0.14
    000078 海王生物 0.03 0.02 1.16 2.28
    000088 盐 田 港 0.10 0.12 3.02 3.27
    000089 深圳机场 0.10 0.08 2.78 3.31
    000090 深 天 健 0.03 0.01 10.03 0.32
    000096 广聚能源 0.02 0.01 2.84 0.83
    000099 中信海直 0.03 0.02 2.64 1.24
    000100 TCL 集团 0.17 0.01 1.52 11.45
    000150 宜华地产 0.01 -0.01 1.64 0.80
    000151 中成股份 0.01 0.01 3.00 0.38
    000153 丰原药业 0.01 0.01 2.44 0.28
    000155 川化股份 0.12 -0.03 3.56 3.50
    000156 *ST 嘉瑞 -0.07 -0.08 -6.26 0.00
    000157 中联重科 0.48 0.42 5.25 9.16
    000158 常山股份 0.02 0.02 4.37 0.36
    000159 国际实业 0.08 0.03 4.28 1.76
    000301 丝绸股份 0.04 0.03 1.90 1.91
    000338 潍柴动力 1.37 0.75 13.62 10.02
    000400 许继电气 0.03 0.03 5.66 0.48
    000401 冀东水泥 -0.02 -0.02 2.75 -0.73
    000402 金 融 街 0.05 0.41 10.30 0.49
    000403 S*ST生化 1.60 -0.12 0.68 236.06
    000404 华意压缩 0.04 -0.02 1.34 3.19
    000407 胜利股份 0.02 0.01 1.82 0.95
    000408 ST 玉 源 0.01 0.01 2.60 0.28
    000409 *ST 泰格 -0.01 -0.01 0.31 -1.76
    000410 沈阳机床 0.01 0.05 2.37 0.79
    000411 英特集团 0.03 0.01 1.06 3.09
    000413 宝 石A 0.01 0.00 0.65 1.13
    000415 汇通集团 -0.04 -0.03 1.37 -2.62
    000416 华馨实业 -0.01 -0.01 1.21 -1.19
    000417 合肥百货 0.07 0.09 2.25 3.10
    000418 小天鹅A 0.09 0.05 4.40 2.06
    000419 通程控股 0.06 0.08 4.19 1.52
    000420 吉林化纤 -0.05 0.04 3.26 -1.41
    000421 南京中北 0.01 0.03 1.52 0.43
    000422 湖北宜化 0.32 0.12 3.59 8.83
    000423 东阿阿胶 0.13 0.11 2.46 5.30
    000425 徐工科技 -0.02 0.00 2.14 -1.15
    000426 富龙热电 0.01 0.01 3.46 0.19
    000428 华天酒店 0.05 0.05 2.95 1.75
    000429 粤高速A 0.09 0.11 2.74 3.34
    000430 SST 张股 -0.06 -0.04 -0.52 0.00
    000488 晨鸣纸业 0.28 0.12 5.40 5.09
    000498 *ST 丹化 -0.12 -0.10 -1.83 0.00
    000501 鄂武商A 0.11 0.08 2.14 5.09
    000502 绿景地产 -0.00 0.01 1.08 -0.28
    000503 海虹控股 0.00 0.01 1.75 0.13
    000504 赛迪传媒 0.00 0.00 1.44 0.07
    000505 珠江控股 -0.06 -0.01 0.40 -14.73
    000506 S*ST东泰 0.00 -0.01 -0.63 0.00
    000507 粤 富 华 0.12 0.01 3.41 3.52
    000509 SST 华塑 0.01 -0.06 0.67 1.51
    000510 金路集团 0.03 0.03 1.98 1.46
    000511 银基发展 0.12 0.07 2.26 5.49
    000513 丽珠集团 0.17 0.43 6.38 2.64
    000514 渝 开 发 0.06 0.04 3.86 1.58
    000515 攀渝钛业 -0.08 0.01 1.85 -4.22
    000516 陕解放A 0.15 0.11 3.78 3.94
    000517 S*ST成功 -0.04 0.00 -0.51 0.00
    000518 四环生物 0.00 -0.02 0.81 0.17
    000519 银河动力 -0.02 0.00 1.88 -1.27
    000520 长航凤凰 0.06 0.02 2.28 2.59
    000521 美菱电器 0.02 0.02 2.22 0.71
    000522 白云山A 0.07 0.07 1.76 4.08
    000523 广州浪奇 0.02 0.02 2.63 0.80
    000524 东方宾馆 -0.02 -0.03 2.24 -1.01
    000525 红 太 阳 0.01 0.01 2.25 0.25
    000526 旭飞投资 -0.02 -0.02 1.63 -1.11
    000527 美的电器 0.22 0.31 3.38 6.50
    000528 柳 工 0.30 0.22 5.21 5.66
    000529 S*ST美雅 -0.05 -0.04 -1.21 0.00
    000530 大冷股份 0.04 0.05 4.56 0.89
    000531 穗恒运A 0.04 0.13 2.85 1.39
    000532 力合股份 -0.03 0.04 1.52 -1.67
    000533 万 家 乐 0.01 0.03 1.04 1.09
    000534 汕电力A -0.00 0.13 2.40 -0.15
    000536 S ST闽东 0.02 0.01 0.33 5.94
    000537 广宇发展 -0.01 -0.01 0.92 -1.66
    000538 云南白药 0.18 0.15 3.04 5.80
    000539 粤电力A 0.00 0.07 3.36 0.02
    000540 中天城投 0.06 0.02 1.20 5.21
    000541 佛山照明 -0.15 0.35 5.96 -2.59
    000543 G 皖 能 0.03 0.08 4.99 0.56
    000544 中原环保 0.09 0.08 1.52 5.64
    000545 吉林制药 0.02 0.06 0.15 13.33
    000546 光华控股 -0.04 -0.02 0.95 -4.06
    000547 闽福发A 0.03 0.04 4.27 0.62
    000548 湖南投资 0.01 0.34 2.64 0.37
    000550 江铃汽车 0.22 0.16 4.31 5.20
    000551 创元科技 0.06 0.03 3.04 1.86
    000552 靖远煤电 0.07 0.06 1.66 4.37
    000553 沙隆达A 0.04 0.02 1.58 2.76
    000554 泰山石油 0.10 0.04 2.08 4.95
    000555 *ST 太光 0.00 -0.02 -1.38 0.00
    000556 PT 南 洋 -0.00 -0.00 -0.54 0.00
    000557 ST银广夏 -0.02 -0.00 -0.76 0.00
    000558 莱茵置业 0.06 -0.02 1.61 3.42
    000559 万向钱潮 0.08 0.07 1.88 4.24
    000560 昆百大A 0.04 0.07 0.69 6.18
    000561 S*ST长岭 -0.01 -0.05 -2.21 0.00
    000562 宏源证券 0.21 0.21 4.06 5.12
    000563 陕国投A 0.05 0.01 1.36 3.86
    000564 西安民生 0.03 0.04 2.22 1.52
    000565 渝三峡A 0.04 0.03 2.35 1.64
    000566 海南海药 0.07 0.04 1.36 5.30
    000567 海德股份 0.02 0.01 0.87 1.86
    000568 泸州老窖 0.59 0.16 3.69 15.94
    000569 *ST 长钢 0.00 -0.01 0.80 0.16
    000570 苏常柴A 0.02 0.03 3.82 0.56
    000571 新大洲A 0.02 0.02 1.38 1.25
    000572 海马股份 0.06 0.18 2.97 1.97
    000573 粤宏远A 0.00 0.01 2.37 0.08
    000576 广东甘化 0.01 0.01 1.24 0.44
    000578 ST 盐 湖 0.10 -0.08 1.67 4.83
    000581 威孚高科 0.05 0.08 4.28 1.25
    000582 北 海 港 0.01 -0.03 1.58 0.43
    000583 S*ST托普 -0.04 -0.04 -6.15 0.00
    000584 舒卡股份 0.07 0.04 3.73 1.76
    000585 东北电气 0.00 0.01 0.58 0.05
    000586 汇源通信 -0.06 -0.04 1.06 -6.00
    000587 S*ST光明 -0.17 -0.07 -0.65 0.00
    000588 PT粤金曼 -0.12 -0.17 -11.95 0.00
    000589 黔轮胎A 0.10 0.08 4.70 2.05
    000590 紫光古汉 0.01 -0.01 1.51 0.92
    000591 桐 君 阁 0.05 0.04 2.76 1.65
    000592 ST 中 福 0.03 -0.00 0.52 4.81
    000593 大通燃气 -0.01 0.00 0.90 -1.59
    000594 国恒铁路 0.00 0.01 1.68 0.14
    000595 西北轴承 0.04 0.07 1.88 1.84
    000596 古井贡酒 0.09 0.02 3.69 2.46
    000597 东北制药 0.10 0.02 2.95 3.29
    000598 蓝星清洗 0.02 0.03 2.24 0.78
    000599 青岛双星 0.08 0.03 2.53 2.95
    000600 建投能源 0.07 0.09 3.56 1.91
    000601 韶能股份 -0.01 0.02 3.21 -0.34
    000602 金马集团 -0.05 0.07 2.39 -2.04
    000605 *ST 四环 0.01 -0.05 0.59 2.28
    000606 青海明胶 0.02 0.01 2.06 0.92
    000607 华立药业 0.00 0.00 1.17 0.23
    000608 阳光股份 0.13 0.04 3.37 3.77
    000609 绵世股份 2.29 0.30 6.78 33.75
    000610 西安旅游 0.00 0.01 1.95 0.22
    000611 时代科技 0.03 0.03 2.34 1.31
    000612 焦作万方 0.47 0.35 3.90 11.94
    000613 ST 东 海 0.01 -0.00 0.21 3.87
    000615 湖北金环 -0.03 0.02 4.11 -0.67
    000616 亿城股份 0.09 0.15 5.74 1.55
    000617 石油济柴 0.02 0.09 2.83 0.73
    000619 海螺型材 0.04 0.07 4.45 0.98
    000620 S*ST圣方 -0.00 0.00 0.01 -12.84
    000622 S*ST恒立 -0.03 -0.04 -0.89 0.00
    000623 吉林敖东 0.47 1.34 7.83 6.00
    000625 长安汽车 0.14 0.10 4.03 3.41
    000626 如意集团 0.09 0.02 1.26 7.01
    000627 天茂集团 0.02 0.02 2.19 1.04
    000628 *ST 高新 -0.04 -0.05 0.38 -9.66
    000629 攀钢钢钒 0.05 0.08 3.25 1.60
    000630 铜都铜业 0.22 0.20 4.12 5.26
    000631 S*ST兰宝 0.01 -0.68 0.00
    000632 三木集团 0.02 0.02 1.24 1.45
    000633 SST 合金 0.01 -0.03 0.28 2.12
    000635 英 力 特 0.27 0.13 2.92 9.23
    000636 风华高科 -0.11 0.08 3.20 -3.37
    000637 茂化实华 0.04 0.02 1.74 2.13
    000638 S*ST中辽 0.01 -0.00 -0.49 0.00
    000639 金德发展 0.02 0.02 1.77 0.89
    000650 S*ST九化 0.05 0.07 1.12 4.39
    000651 格力电器 0.52 0.20 7.25 7.20
    000652 泰达股份 0.02 0.04 1.91 1.24
    000655 金岭矿业 0.43 0.13 3.09 13.78
    000656 ST 东 源 0.01 0.02 1.64 0.31
    000657 *ST 中钨 -0.06 -0.02 1.43 -4.17
    000658 ST 海 洋 -0.02 -0.02 -3.89 0.00
    000659 珠海中富 0.02 0.04 2.72 0.79
    000660 *ST 南华 -0.04 -0.03 -6.87 0.00
    000661 长春高新 -0.04 -0.00 2.45 -1.81
    000662 索 芙 特 0.08 0.07 3.86 1.95
    000663 永安林业 0.01 0.01 2.27 0.39
    000665 武汉塑料 0.00 0.00 0.72 0.36
    000666 经纬纺机 0.05 0.07 4.74 1.09
    000667 名流置业 0.16 0.18 4.73 3.09
    000668 S 武石油 0.15 0.07 3.48 4.37
    000669 领先科技 0.00 0.03 3.00 0.07
    000670 S*ST天发 0.00 -0.08 0.74 0.16
    000671 阳光发展 0.01 -0.02 2.72 0.23
    000672 *ST 铜城 0.00 -0.02 0.03 4.70
    000673 *ST 大水 -0.06 -0.03 0.54 -11.90
    000675 ST 银 山 -0.09 -0.10 -6.03 0.00
    000676 思达高科 0.00 0.00 1.49 0.22
    000677 山东海龙 0.12 0.07 3.43 3.36
    000678 襄阳轴承 0.04 0.02 1.56 2.37
    000679 大连友谊 0.05 0.03 2.79 1.64
    000680 山推股份 0.24 0.15 3.48 6.77
    000681 *ST 远东 0.01 -0.03 0.85 0.89
    000682 东方电子 0.00 0.00 1.33 0.18
    000683 远兴能源 0.10 0.03 2.58 3.97
    000685 公用科技 0.01 0.02 1.68 0.45
    000686 东北证券 0.31 0.01 3.88 7.95
    000687 保定天鹅 0.03 0.06 2.19 1.24
    000688 S*ST朝华 -0.00 -0.04 -0.50 0.00
    000689 ST 宏 业 -0.07 -0.06 -5.38 0.00
    000690 宝新能源 0.15 0.18 2.20 6.88
    000691 ST 寰 岛 -0.01 -0.01 1.19 -1.17
    000692 ST 惠 天 -0.10 -0.06 3.59 -2.76
    000693 S*ST聚友 -0.09 -0.13 -0.14 62.72
    000695 滨海能源 0.03 0.02 1.59 1.74
    000697 咸阳偏转 -0.04 -0.01 2.34 -1.63
    000698 沈阳化工 0.23 0.11 4.07 5.56
    000700 模塑科技 0.02 0.03 2.99 0.49
    000701 厦门信达 0.05 0.04 2.54 2.02
    000702 G 正 虹 0.02 0.01 1.47 1.04
    000703 世纪光华 0.00 0.01 1.55 0.26
    000705 浙江震元 0.02 0.01 3.86 0.63
    000707 双环科技 0.21 0.03 3.72 5.64
    000708 大冶特钢 0.19 0.17 3.85 4.89
    000709 唐钢股份 0.32 0.21 5.23 6.15
    000710 天兴仪表 0.00 0.00 0.63 0.39
    000711 天伦置业 0.01 -0.01 3.08 0.15
    000712 锦龙股份 0.02 0.26 1.65 0.91
    000713 丰乐种业 0.07 0.06 2.26 2.91
    000715 中兴商业 0.09 0.14 3.08 2.92
    000716 ST 南 方 0.01 0.01 1.02 1.29
    000717 韶钢松山 0.09 0.07 4.53 2.02
    000718 苏宁环球 0.22 0.01 1.81 11.99
    000719 S*ST鑫安 -0.12 -0.11 -1.56 0.00
    000720 鲁能泰山 -0.05 -0.02 1.33 -3.90
    000721 西安饮食 0.02 0.01 1.76 1.02
    000722 *ST 金果 -0.14 -0.10 1.81 -7.87
    000723 美锦能源 0.13 0.07 2.81 4.80
    000725 京东方A 0.11 -0.01 1.69 6.30
    000726 鲁 泰A 0.15 0.23 2.84 5.41
    000727 华东科技 0.02 0.00 1.31 1.60
    000728 国元证券 0.07 -0.28 3.05 2.20
    000729 燕京啤酒 0.02 0.01 5.02 0.38
    000731 四川美丰 0.14 0.22 2.99 4.70
    000732 S*ST三农 0.28 -0.04 -3.05 0.00
    000733 振华科技 0.02 0.02 5.26 0.38
    000735 G 罗牛山 0.02 0.00 1.62 0.95
    000736 S ST重实 -0.12 -0.01 -1.61 0.00
    000737 南风化工 0.02 0.04 2.70 0.78
    000738 ST 宇 航 0.00 0.01 1.17 0.12
    000739 普洛股份 0.02 0.07 2.80 0.76
    000748 长城信息 0.21 0.00 3.75 5.68
    000750 S ST集琦 -0.05 -0.07 1.24 -4.35
    000751 锌业股份 -0.05 0.04 2.39 -2.07
    000752 西藏发展 0.02 0.02 1.93 1.06
    000753 漳州发展 -0.03 0.02 1.32 -2.03
    000755 山西三维 0.15 0.19 5.78 2.63
    000756 新华制药 0.03 0.02 3.37 0.81
    000757 *ST 方向 -0.04 -0.02 -2.46 0.00
    000758 中色股份 0.08 0.06 2.91 2.73
    000759 武汉中百 0.14 0.11 3.74 3.73
    000760 博盈投资 -0.01 0.01 1.55 -0.95
    000761 本钢板材 0.13 0.10 5.47 2.35
    000762 西藏矿业 0.05 -0.01 2.09 2.25
    000765 *ST 华信 -0.02 -0.01 -1.72 0.00
    000766 通化金马 0.01 0.01 1.20 0.71
    000767 漳泽电力 -0.05 0.10 2.58 -2.10
    000768 西飞国际 0.05 0.04 7.63 0.71
    000776 S 延边路 0.01 0.01 1.39 0.89
    000777 中核科技 0.02 0.02 3.23 0.53
    000778 新兴铸管 0.14 0.14 4.23 3.32
    000779 ST 派 神 -0.00 0.01 1.44 -0.21
    000780 ST 平 能 0.06 -0.12 1.74 3.67
    000782 美达股份 0.02 0.02 2.46 0.74
    000783 长江证券 0.20 0.04 3.46 5.87
    000785 武汉中商 0.10 0.07 2.14 4.65
    000786 北新建材 0.18 0.04 3.16 5.67
    000787 *ST 创智 -0.01 -0.01 -0.03 0.00
    000788 西南合成 0.00 0.01 1.32 0.27
    000789 江西水泥 0.05 0.01 2.58 1.99
    000790 华神集团 0.01 -0.03 1.95 0.26
    000791 西北化工 -0.03 -0.02 1.45 -1.84
    000792 盐湖钾肥 0.32 0.24 3.45 9.40
    000793 华闻传媒 0.03 0.03 1.47 1.90
    000795 太原刚玉 0.01 0.01 1.50 0.51
    000796 宝商集团 0.04 0.01 1.38 2.97
    000797 中国武夷 0.02 0.02 2.53 0.83
    000798 中水渔业 -0.03 -0.01 2.01 -1.62
    000799 酒 鬼 酒 0.01 -0.01 1.92 0.59
    000800 一汽轿车 0.19 0.05 3.74 5.12
    000801 四川湖山 0.01 -0.00 1.08 1.33
    000802 北京旅游 -0.07 -0.04 2.11 -3.27
    000803 金宇车城 0.01 0.00 0.82 0.60
    000805 S*ST炎黄 0.15 -0.03 -2.49 0.00
    000806 银河科技 0.02 0.03 2.51 0.61
    000807 云铝股份 0.09 0.10 3.55 2.38
    000809 中汇医药 0.00 -0.01 1.14 0.05
    000810 华润锦华 0.03 0.08 2.87 0.88
    000811 烟台冰轮 0.02 0.06 3.05 0.61
    000812 陕西金叶 0.01 0.01 1.48 0.73
    000813 天山纺织 0.01 0.01 1.25 0.77
    000815 美利纸业 0.07 0.08 5.66 1.31
    000816 江淮动力 0.09 0.09 2.29 4.10
    000818 锦化氯碱 0.04 0.02 3.58 1.00
    000819 岳阳兴长 0.11 0.05 1.80 5.80
    000820 金城股份 -0.07 0.03 1.33 -5.38
    000821 京山轻机 0.01 0.04 3.30 0.38
    000822 山东海化 0.14 0.12 4.48 3.14
    000823 超声电子 0.06 0.07 3.19 1.87
    000825 G 太 钢 0.27 0.46 5.16 5.23
    000826 合加资源 0.09 0.07 2.23 4.02
    000828 东莞控股 0.05 0.05 2.44 2.01
    000829 天音控股 0.06 0.21 1.55 3.57
    000830 鲁西化工 0.09 0.04 2.20 4.30
    000831 关铝股份 0.03 0.10 4.05 0.86
    000832 *ST 龙涤 -0.06 -0.06 0.68 -8.99
    000833 贵糖股份 0.12 0.02 2.48 4.85
    000835 四川圣达 0.31 0.11 2.05 15.03
    000836 鑫茂科技 0.01 0.04 2.15 0.57
    000837 秦川发展 0.05 0.03 3.26 1.57
    000838 国兴地产 0.13 0.00 3.94 3.42
    000839 中信国安 0.08 0.07 6.35 1.31
    000848 承德露露 0.26 0.18 3.14 8.16
    000850 华茂股份 0.02 0.03 2.37 0.80
    000851 高鸿股份 -0.02 -0.02 1.91 -1.00
    000852 江钻股份 0.09 0.09 2.65 3.50
    000856 唐山陶瓷 -0.08 -0.06 0.94 -8.16
    000858 五 粮 液 0.27 0.27 2.79 9.52
    000859 国风塑业 0.01 0.01 2.52 0.52
    000860 顺鑫农业 0.21 0.10 5.00 4.11
    000861 海印股份 0.04 0.07 2.49 1.65
    000862 银星能源 0.13 0.01 0.89 15.12
    000863 *ST 商务 0.13 -0.09 -5.85 0.00
    000868 安凯客车 0.01 0.01 1.93 0.36
    000869 张 裕A 0.52 0.37 4.74 10.86
    000875 吉电股份 0.01 0.04 3.23 0.30
    000876 新 希 望 0.09 0.08 4.01 2.18
    000877 G 天 山 -0.13 -0.13 3.03 -4.38
    000878 云南铜业 0.16 0.21 5.40 2.97
    000880 山东巨力 0.07 0.05 1.70 4.26
    000881 大连国际 0.08 0.03 3.00 2.67
    000882 华联股份 0.08 0.06 2.44 3.28
    000883 三环股份 0.02 0.02 3.18 0.54
    000885 *ST 春都 0.06 0.06 1.27 5.00
    000886 海南高速 0.00 0.00 2.25 0.18
    000887 中鼎股份 0.09 0.09 1.54 5.87
    000888 峨眉山A -0.02 -0.03 2.60 -0.96
    000889 渤海物流 0.00 0.00 2.03 0.12
    000890 法 尔 胜 0.01 0.02 2.61 0.44
    000892 S*ST星美 -0.05 -0.01 -2.97 0.00
    000893 广州冷机 0.05 0.05 2.09 2.58
    000895 双汇发展 0.22 0.26 3.82 5.84
    000897 津滨发展 0.02 0.01 1.89 0.95
    000898 鞍钢股份 0.34 0.40 7.82 4.32
    000899 赣能股份 0.00 0.04 2.80 0.04
    000900 现代投资 0.32 0.26 8.18 3.88
    000901 航天科技 0.01 -0.02 1.69 0.82
    000902 中国服装 -0.02 -0.02 1.55 -1.12
    000903 云内动力 0.14 0.43 6.53 2.18
    000905 厦门港务 0.05 0.05 2.73 1.79
    000906 *ST 建材 -0.01 -0.05 1.18 -0.91
    000908 天一科技 0.01 0.01 1.19 0.58
    000909 数源科技 0.00 0.00 2.82 0.05
    000910 大亚科技 0.07 0.08 3.55 2.10
    000911 南宁糖业 0.24 0.17 4.82 4.88
    000912 泸 天 化 0.22 0.21 4.17 5.25
    000913 钱江摩托 0.04 0.05 2.67 1.57
    000915 山大华特 0.01 0.01 1.69 0.51
    000916 华北高速 0.08 0.06 3.36 2.39
    000917 电广传媒 0.10 0.04 5.13 1.86
    000918 S ST亚华 -0.07 0.04 -0.39 0.00
    000919 G 金陵药 0.01 0.12 3.50 0.31
    000920 *ST 汇通 0.00 0.01 2.33 0.16
    000921 ST 科 龙 0.01 0.02 -0.76 0.00
    000922 *ST 阿继 -0.02 -0.04 0.57 -4.01
    000923 河北宣工 0.01 -0.02 3.00 0.23
    000925 S*ST海纳 0.05 0.08 1.19 3.89
    000926 福星股份 0.11 0.13 4.11 2.66
    000927 一汽夏利 0.01 0.03 2.13 0.50
    000928 ST 吉 炭 0.01 0.01 3.48 0.30
    000929 兰州黄河 -0.01 0.03 2.07 -0.60
    000930 丰原生化 0.04 -0.14 1.92 1.84
    000931 中 关 村 0.02 -0.04 0.84 2.16
    000932 华菱管线 -0.10 0.12 5.32 -1.81
    000933 神火股份 0.55 0.33 4.40 12.38
    000935 *ST 双马 0.03 -0.05 0.02 162.75
    000936 华 西 村 0.03 0.03 2.66 1.30
    000937 金牛能源 0.38 0.21 4.99 7.66
    000938 紫光股份 0.13 0.02 4.02 3.20
    000939 凯迪电力 0.11 0.09 3.89 2.91
    000948 南天信息 0.24 -0.05 3.33 7.32
    000949 新乡化纤 0.01 0.11 3.31 0.34
    000950 建峰化工 0.25 0.12 3.24 7.75
    000951 中国重汽 0.48 0.39 6.73 7.10
    000952 广济药业 0.23 0.02 2.94 7.73
    000953 河池化工 -0.02 0.01 1.34 -1.41
    000955 欣龙控股 -0.02 0.00 1.21 -1.36
    000957 中通客车 0.02 0.01 2.10 0.71
    000958 东方热电 -0.20 0.02 3.55 -5.70
    000959 首钢股份 0.07 0.05 2.74 2.44
    000960 锡业股份 0.31 0.23 4.71 6.60
    000961 大连金牛 0.01 0.01 3.87 0.25
    000962 东方钽业 0.05 0.03 3.43 1.35
    000963 华东医药 0.11 0.10 1.45 7.70
    000965 天保基建 0.07 -0.03 2.58 2.75
    000966 长源电力 -0.08 0.03 3.60 -2.33
    000967 上风高科 0.02 0.04 2.94 0.68
    000968 煤 气 化 0.29 0.08 4.80 5.95
    000969 安泰科技 0.05 0.04 4.66 1.05
    000970 中科三环 0.05 0.04 2.27 2.06
    000971 *ST 迈亚 -0.12 -0.05 1.10 -10.76
    000972 新 中 基 0.08 0.06 3.72 2.29
    000973 佛塑股份 0.01 -0.01 2.19 0.33
    000975 科 学 城 -0.01 0.00 1.51 -0.68
